AGRUPACIONES POLÍTICAS / LISTAS - VOTOS
| CAMBIEMOS BUENOS AIRES | 3.046.110 | 34,19% |
| CAMBIANDO JUNTOS | 3.046.110 | 100% |
| UNIDAD CIUDADANA | 3.039.195 | 34,11% |
| CELESTE Y BLANCA U | 3.039.195 | 100% |
| 1PAIS | 1.383.336 | 15,53% |
| UN PAIS UNIDO HOY Y SIEMPRE | 1.383.336 | 100% |
| FRENTE JUSTICIALISTA | 525.293 | 5,90% |
| CUMPLIR | 525.293 | 100% |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 300.897 | 3,38% |
| LISTA 1 | 300.897 | 100% |
| IZQUIERDA AL FRENTE POR EL SOCIALISMO | 93.270 | 1,05% |
| UNIDAD DE LA IZQUIERDA | 93.270 | 100% |
| CREO | 47.125 | 0,53% |
| CONVICCIONES | 47.125 | 100% |
| FRENTE SOCIALISTA Y POPULAR | 46.182 | 0,52% |
| LISTA A | 46.182 | 100% |
| FRENTE PATRIOTA BANDERA VECINAL | 31.529 | 0,35% |
| ESPERANZA | 10.615 | 33,67% |
| CONDUCCION | 9.949 | 31,56% |
| SOBERANIA | 3.460 | 10,97% |
| ORDEN Y SEGURIDAD | 3.453 | 10,95% |
| PIONEROS | 2.673 | 8,48% |
| SOLIDARIDAD | 1.379 | 4,37% |
| FEDERAL | 29.761 | 0,33% |
| CELESTE Y BLANCA | 13.881 | 46,64% |
| FEDERALISMO PURO | 6.511 | 21,88% |
| ROJO PUNZO | 5.734 | 19,27% |
| ALTERNATIVA | 3.635 | 12,21% |
| HUMANISTA | 23.596 | 0,26% |
| NARANJA | 23.596 | 100% |
| TODOS POR BUENOS AIRES | 16.923 | 0,19% |
| TOBA | 16.923 | 100% |
| DEL CAMPO POPULAR | 9.237 | 0,10% |
| LIBERTAD | 4.207 | 45,55% |
| INDEPENDENCIA | 3.690 | 39,95% |
| SEGURIDAD | 1.340 | 14,51% |
| MOVIMIENTO ORGANIZACION DEMOCRATICA | 7.206 | 0,08% |
| COMPROMISO CIUDADANO | 7.206 | 100% |
| MOVIMIENTO AMPLIO DE TRABAJADORES Y JUBILADOS | 1.750 | 0,02% |
| UNIDAD 1 | 1.750 | 100% |
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE ESCRUTADO
| Total votantes | 9.029.408 | |
| Votos válidos | 8.910.062 | 98,68% |
| Afirmativos | 8.601.410 | 96,54% |
| En blanco | 308.652 | 3,46% |
| Votos nulos | 80.832 | 0,90% |
| Votos recurridos, impugnados y comando | 38.514 | 0,43% |
0 comentarios